驍銳松下光電傳感器總計116種型號,豐富又齊全
CX-400系列具備優異的基本性能和理想的性價比,再加上產品規格豐富,您一定能找到所需的傳感器。 下載相關文檔
CX-400系列具備優異的基本性能和理想的性價比,再加上產品規格豐富,您一定能找到所需的傳感器。 下載相關文檔
產品類型 | 檢測距離 |
透過型(長距離檢測) | 15m |
透過型 | 10m |
回歸反射型(長距離檢測) | 5m |
回歸反射型(帶偏極濾光器) | 3m |
回歸反射型(透明物體檢測用) | 0.1~2m |
回歸反射型(透明物體檢測用) | 50~500mm |
擴散反射型(800mm型) | 800mm |
擴散反射型(300mm型) | 300mm |
擴散反射型(100mm型) | 100mm |
擴散反射型(窄視角) | 70~200mm |
距離設定反射型 | 20~300mm |
距離設定反射型 | 15~100mm |
距離設定反射型 | 2~50mm |
距離設定反射型(小光點) | 2~50mm |
輸出方式 | NPN、PNP |
連接方式(注1) | 電纜型、M8連接器型、M12中繼連接器型 |
電纜型 電纜長度(注2) | 0.5m、2m、5m |
注:
1. 距離設定反射型僅限電纜型和M8連接器型。 |
種類 | 形狀 | 檢測距離 | 型號(注1) | 投光元件 | ||
NPN輸 | PNP輸出 | |||||
透過型 | ———— | 10m | CX-411 | CX-411-P | 紅色LED | |
長距離 | 15m | CX-412 | CX-412-P | 紅外LED | ||
回歸反射型 | 帶偏極 濾光器 | 3m(注2) | CX-491 | CX-491-P | 紅色LED | |
長距離 | 5m(注2) | CX-493 | CX-493-P | |||
透明物體檢測用 | 50~500mm(注2) | CX-481 | CX-481-P | 紅外LED | ||
0.1~2m(注2) | CX-482 | CX-482-P | ||||
擴散反射型 | ———— | 100mm | CX-424 | CX-424-P | 紅外LED | |
300mm | CX-421 | CX-421-P | ||||
800mm | CX-422 | CX-422-P | ||||
窄視角型 | 70~200mm | CX-423 | CX-423-P | 紅色LED | ||
距離設定反射型 | 小光點型 | 2~50mm | CX-441 | CX-441-P | 紅色LED | |
———— | CX-443 | CX-443-P | ||||
15~100mm | CX-444 | CX-444-P | ||||
20~300mm | CX-442 | CX-442-P | ||||
注:
傳感器主體未附帶安裝支架,以便可按照安裝方法進行選擇。請選購另行出售的傳感器安裝支架。 |
CX-491 | CX-493 | CX-481 | CX-482 | |
A | 0~3m | 0~5m | 50~500mm | 0.1~2m |
B | 0.1~3m | 0.1~5m | 100~500mm | 0.8~2m |